Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
(→Radar) |
|||
(16 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | + | === Previsioni === | |
− | {| class="wikitable" border=" | + | {{News | TEXT = Aggiornamento del 29/08 alle ore 10:00}} |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
! Giorno | ! Giorno | ||
Line 20: | Line 23: | ||
! Affidabilità | ! Affidabilità | ||
|- | |- | ||
− | ! LUN 27/08 | + | ! LUN 27/08 |
| align="center" | Sole/Vento | | align="center" | Sole/Vento | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
Line 27: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | ! MAR 28/08 | + | ! MAR 28/08 |
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
Line 34: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | ! MER 29/08 | + | ! MER 29/08 |
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
Line 40: | Line 43: | ||
| align="center" | 85% | | align="center" | 85% | ||
|- | |- | ||
− | ! GIO 30/08 | + | ! GIO 30/08 |
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
Line 46: | Line 49: | ||
| align="center" | 80% | | align="center" | 80% | ||
|- | |- | ||
− | ! VEN 31/ | + | ! VEN 31/08 |
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Possibili Piogge (40'%) |
| align="center" | 80% | | align="center" | 80% | ||
|- | |- | ||
− | ! SAB 01/09 | + | ! SAB 01/09 |
| align="center" | Possibili Temporali (20%) | | align="center" | Possibili Temporali (20%) | ||
| align="center" | Possibili Temporali (40%) | | align="center" | Possibili Temporali (40%) | ||
Line 58: | Line 61: | ||
| align="center" | 75% | | align="center" | 75% | ||
|- | |- | ||
− | ! DOM 02/09 | + | ! DOM 02/09 |
− | | align="center" | Possibili | + | | align="center" | Possibili Piogge (50%) |
− | | align="center" | Possibili | + | | align="center" | Possibili Piogge (40%) |
− | | align="center" | Possibili | + | | align="center" | Possibili Piogge (40%) |
| align="center" | 70% | | align="center" | 70% | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | = | + | {{Pink | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)}} |
− | + | ===Radar=== | |
− | + | {{News | TEXT = L'ora e' UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC}} | |
+ | <br> | ||
− | + | <p align="center">http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | + | |
+ | <br> | ||
+ | {{Pink | TEXT = [http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini in Real Time] -<small>NEW!}}</small> | ||
− | + | ===Satellite=== | |
− | + | ||
− | == | + | <p align="center">http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu&type=loop&sat=ir&p=.gif</p> |
− | http://www. | + | <p align="center">http://www.sat24.com/image.ashx?country=alps&type=loop&sat=ir&p=.gif</p> |
+ | ===Ensemble=== | ||
− | http:// | + | <p align="center">http://www.centrometeo.com/spaghetti/GENS_Spag_HGP_Venezia.png</p> |
+ | <p align="center">http://modeles7.meteociel.fr/modeles/gens/runs/2018080700/graphe3_1000___12.32632_45.50241.gif</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 11:41, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Previsioni
![]() |
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% |
SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% |
![]() |
Radar
![]() |
![]() |
Satellite
Ensemble