Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
(→Temperature previste) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
''Le previsioni del tempo piu' sono distanti dai giorni "target" e maggiore e' la probabilita' di "sbagliare".'' | ''Le previsioni del tempo piu' sono distanti dai giorni "target" e maggiore e' la probabilita' di "sbagliare".'' | ||
| − | |||
| − | |||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
| − | + | Aggiornamento di Mercoledi 26/08/2009 - Ore 09:00 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Tutte le cartine si stanno conformando verso l'ingresso di aria fredda da | |
| − | fredda da | + | Nord/Nord-Est. Questo provochera' temporali (localmente forti) nel periodo |
| − | + | pomeriggio / Sera. '''La probabilita' dei temporali e' molto alta'''. Ricordiamo | |
| + | che il temporale e' di carattere locale con un raggio di 20/30KM e non e' detto | ||
| + | che arrivi proprio all'ESC :). | ||
| − | + | '''Consigliamo di picchettare bene le tende.''' | |
==Temperature previste== | ==Temperature previste== | ||
| + | |||
| + | Precisione: +/- 1 grado | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Line 77: | Line 76: | ||
! Domenica 30 | ! Domenica 30 | ||
| Variabile / Pioggia<br>Prob. 20-40% | | Variabile / Pioggia<br>Prob. 20-40% | ||
| − | | | + | | Variabile |
| − | | | + | | Varabile / Tendente al bello |
|} | |} | ||
Revision as of 08:18, 26 August 2009
Premessa
Le previsioni del tempo piu' sono distanti dai giorni "target" e maggiore e' la probabilita' di "sbagliare".
Situazione Prevista
Aggiornamento di Mercoledi 26/08/2009 - Ore 09:00
Tutte le cartine si stanno conformando verso l'ingresso di aria fredda da Nord/Nord-Est. Questo provochera' temporali (localmente forti) nel periodo pomeriggio / Sera. La probabilita' dei temporali e' molto alta. Ricordiamo che il temporale e' di carattere locale con un raggio di 20/30KM e non e' detto che arrivi proprio all'ESC :).
Consigliamo di picchettare bene le tende.
Temperature previste
Precisione: +/- 1 grado
| Giorno | Minima | Massima |
|---|---|---|
| Mercoledi 25 | 18 | 30 |
| Giovedi 26 | 19 | 31 |
| Venerdi 27 | 20 | 32 |
| Sabato 29 | 20 | 28 |
| Domenica 30 | 20 | 25 |
Previsioni
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
|---|---|---|---|
| Mercoledi 25 | Sole | Variabile / Possibili temporali Prob. 60-80% |
Variabile / Possibili temporali Prob. 80-100% |
| Giovedi 27 | Variabile | Sole | Sole |
| Venerdi 28 | Sole | Sole | Sole |
| Sabato 29 | Variabile / Probabili Temporali Prob. 40-60% |
Probabili Temporali Prob. 60-80% |
Probabili Temporali Prob. 60-80% |
| Domenica 30 | Variabile / Pioggia Prob. 20-40% |
Variabile | Varabile / Tendente al bello |
SPAGHI
WRF
RADAR
L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore all'ora visualizzata per l'ora Italiana
by Centro Meteo ESC
