Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
(→Premessa) |
(→Situazione Prevista) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
| − | ''Aggiornamento di Mercoledi | + | ''Aggiornamento di Mercoledi 28/08/2009 - Ore 10.50'' |
| − | Putroppo i | + | Putroppo i modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano |
| − | + | sul "quando" arriveranno le correnti fredde atlantiche, causa dell'instabilita' | |
| + | dell'aria e quindi della formazione dei primi temporali. | ||
| − | Comunque noi ci proviamo:<br> | + | Alcune dicono la sera/notte di Venerdi, altri la mattina del Sabato. |
| + | |||
| + | |||
| + | Comunque noi ci proviamo a fare la nostra previsione:<br> | ||
| Line 17: | Line 21: | ||
Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento. | Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento. | ||
| + | Nel caso le correnti fredde entrino il venerdi pomeriggio sera: | ||
| + | Possibili temporali in Serata/Notte. | ||
'''Sabato 29'''<br> | '''Sabato 29'''<br> | ||
| − | Giornata di tempo instabile | + | Giornata di tempo instabile e variabile. Rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie, |
| − | + | ||
tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna.<br> | tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna.<br> | ||
Temperature in diminuzione, Vento di nord-est/est di Bora.<br> | Temperature in diminuzione, Vento di nord-est/est di Bora.<br> | ||
| Line 30: | Line 35: | ||
Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca. | Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca. | ||
Temperature in diminuzione. | Temperature in diminuzione. | ||
| + | |||
| + | '''Lunedi 31''' | ||
| + | Sole e temperature massime in aumento. | ||
Revision as of 10:00, 28 August 2009
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento di Mercoledi 28/08/2009 - Ore 10.50
Putroppo i modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano sul "quando" arriveranno le correnti fredde atlantiche, causa dell'instabilita' dell'aria e quindi della formazione dei primi temporali.
Alcune dicono la sera/notte di Venerdi, altri la mattina del Sabato.
Comunque noi ci proviamo a fare la nostra previsione:
Venerdi 28
Al mattino ancora prevalenza di soleggiato e caldo.
Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento.
Nel caso le correnti fredde entrino il venerdi pomeriggio sera: Possibili temporali in Serata/Notte.
Sabato 29
Giornata di tempo instabile e variabile. Rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie,
tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna.
Temperature in diminuzione, Vento di nord-est/est di Bora.
Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra'
l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.
Domenica 30
Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca.
Temperature in diminuzione.
Lunedi 31 Sole e temperature massime in aumento.
Consigliamo di picchettare bene le tende.
Attendibilita': 75-80%
Temperature previste
Precisione: +/- 1 grado
| Giorno | Minima | Massima |
|---|---|---|
| Venerdi 27 | 21 | 33 |
| Sabato 29 | 22 | 29 |
| Domenica 30 | 19 | 24 |
IMMAGINI DAL SATELLITE
RADAR
L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora Italiana
SPAGHI
by Centro Meteo ESC
