Difference between revisions of "ESC11-Meteo"
From Enter the ESC
(→SPAGHI) |
(→Temperature previste) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
! Massima | ! Massima | ||
|- | |- | ||
| − | ! Mercoledì | + | ! Mercoledì 31 Ago |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
|- | |- | ||
| − | ! Giovedì | + | ! Giovedì 1 Set |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
|- | |- | ||
| − | ! Venerdì | + | ! Venerdì 2 Set |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
|- | |- | ||
| − | ! Sabato | + | ! Sabato 3 Set |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
|- | |- | ||
| − | ! Domenica | + | ! Domenica 4 Set |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
|- | |- | ||
| − | ! Lunedi | + | ! Lunedi 5 Set |
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
| align="center" |XX | | align="center" |XX | ||
Revision as of 14:26, 3 August 2011
Contents |
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Coming Soon
Temperature previste
Coming Soon
| Giorno | Minima | Massima |
|---|---|---|
| Mercoledì 31 Ago | XX | XX |
| Giovedì 1 Set | XX | XX |
| Venerdì 2 Set | XX | XX |
| Sabato 3 Set | XX | XX |
| Domenica 4 Set | XX | XX |
| Lunedi 5 Set | XX | XX |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
by Centro Meteo ESC
