Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
m (Protected "ESC09-Meteo" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)))  | 
			|||
| (59 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | == Premessa ==  | |
| − | ''Le previsioni   | + | ''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.<br> Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
== Situazione Prevista ==  | == Situazione Prevista ==  | ||
| − | + | ''Aggiornamento di Mercoledi 28/08/2009 - Ore 10.50''  | |
| − | + | ||
| − | + | Putroppo i modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano  | |
| − | + | sul "quando" arriveranno le correnti fredde atlantiche. Queste sono la causa   | |
| − | + | dell'instabilita' dell'aria e quindi della formazione dei temporali.  | |
| − | + | Alcune dicono la sera/notte di Venerdi, altre la mattina del Sabato.  | |
| − | + | ||
| + | Comunque noi ci proviamo a fare la nostra previsione:<br>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Venerdi 28'''<br>  | ||
| + | Al mattino ancora prevalenza di soleggiato e caldo.  | ||
| + | Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento.  | ||
| + | |||
| + | Nel caso le correnti fredde entrino il venerdi pomeriggio sera:   | ||
| + | Possibili temporali in Serata/Notte.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Sabato 29'''<br>  | ||
| + | Giornata di tempo instabile e variabile. Rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie,  | ||
| + | tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna. Temperature in diminuzione, Vento di Bora.<br>  | ||
| + | Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra'  | ||
| + | l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Domenica 30'''<br>  | ||
| + | Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca.  | ||
| + | Temperature in diminuzione.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Lunedi 31'''<br>  | ||
| + | Sole e temperature massime in aumento.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Consigliamo di picchettare bene le tende.'''  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Attendibilita': 80-85% '''  | ||
==Temperature previste==  | ==Temperature previste==  | ||
| − | + | Precisione: +/- 1 grado  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==  | + | {| class="wikitable" border="1"  | 
| + | |-  | ||
| + | !  Giorno  | ||
| + | !    Minima    | ||
| + | !    Massima    | ||
| + | |-  | ||
| + | !  Venerdi 27  | ||
| + | |  align="center" |21  | ||
| + | |  align="center" |33  | ||
| + | |-  | ||
| + | !  Sabato 29  | ||
| + | |  align="center" |22  | ||
| + | |  align="center" |29  | ||
| + | |-  | ||
| + | !  Domenica 30  | ||
| + | |  align="center" |19  | ||
| + | |  align="center" |24  | ||
| + | |}  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==  | + | ==IMMAGINI DAL SATELLITE==  | 
| − | http://www.  | + | http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu&type=loop&sat=ir&p=.gif  | 
| + | http://www.sat24.com/images.php?country=alps&sat=&1225650923696&d=p.gif  | ||
| − | ==  | + | ==RADAR==  | 
| − | + | '''L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora Italiana'''  | |
| + | http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/radar_teolo/BASE_128_Z_01.JPG  | ||
| + | |||
| + | ==SPAGHI==  | ||
| + | |||
| + | http://www.wetterzentrale.de/pics/MT8_Verona_ens.png  | ||
Latest revision as of 11:44, 11 August 2012
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
 Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento di Mercoledi 28/08/2009 - Ore 10.50
Putroppo i modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano sul "quando" arriveranno le correnti fredde atlantiche. Queste sono la causa dell'instabilita' dell'aria e quindi della formazione dei temporali.
Alcune dicono la sera/notte di Venerdi, altre la mattina del Sabato.
Comunque noi ci proviamo a fare la nostra previsione:
Venerdi 28
Al mattino ancora prevalenza di soleggiato e caldo.
Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento.
Nel caso le correnti fredde entrino il venerdi pomeriggio sera: Possibili temporali in Serata/Notte.
Sabato 29
Giornata di tempo instabile e variabile. Rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie,
tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna. Temperature in diminuzione, Vento di Bora.
Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra'
l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.
Domenica 30
Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca.
Temperature in diminuzione.
Lunedi 31
Sole e temperature massime in aumento. 
Consigliamo di picchettare bene le tende.
Attendibilita': 80-85% 
Temperature previste
Precisione: +/- 1 grado
| Giorno | Minima | Massima | 
|---|---|---|
| Venerdi 27 | 21 | 33 | 
| Sabato 29 | 22 | 29 | 
| Domenica 30 | 19 | 24 | 
IMMAGINI DAL SATELLITE
RADAR
L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora Italiana
SPAGHI
by Centro Meteo ESC
