Difference between revisions of "ESC14-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
− | Aggiornamento del: | + | Aggiornamento del: 30/08/2014 ore 08:22 |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Line 26: | Line 26: | ||
! SAB 30/08/14 | ! SAB 30/08/14 | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Variabile |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Variabile |
|- | |- | ||
! DOM 31/08/14 | ! DOM 31/08/14 | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
− | | align="center" | Pioggia | + | | align="center" | Pioggia<br>50% prob. |
|- | |- | ||
! LUN 01/09/14 | ! LUN 01/09/14 | ||
− | | align="center" | Pioggia | + | | align="center" | Pioggia<br>30% prob. |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Pioggia<br>50% prob. |
| align="center" | Luna | | align="center" | Luna | ||
|} | |} | ||
Line 43: | Line 43: | ||
Brevemente: | Brevemente: | ||
Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno (specie al mattino) | Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno (specie al mattino) | ||
− | ma con scarsa possibilità di pioggia tranne | + | ma con scarsa possibilità di pioggia tranne Domenica notte e Lunedi Mattina/Pomeriggio |
− | + | dove la probabilità e' molto piu' elevata. | |
Temperature: | Temperature: | ||
Line 50: | Line 50: | ||
- Minime: 18 gradi per tutte le notti. | - Minime: 18 gradi per tutte le notti. | ||
− | - Massime: Tra 25 e | + | - Massime: Tra 25 e 28 tutti i giorni |
{{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} |
Latest revision as of 10:36, 30 August 2014
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | VILLES | TALKS | LABS | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 30/08/2014 ore 08:22
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
---|---|---|---|
GIO 28/08/14 | Sole | Sole | Luna |
VEN 29/08/14 | Sole | Sole | Luna |
SAB 30/08/14 | Sole | Variabile | Variabile |
DOM 31/08/14 | Sole | Sole | Pioggia 50% prob. |
LUN 01/09/14 | Pioggia 30% prob. |
Pioggia 50% prob. |
Luna |
Brevemente:
Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno (specie al mattino)
ma con scarsa possibilità di pioggia tranne Domenica notte e Lunedi Mattina/Pomeriggio
dove la probabilità e' molto piu' elevata.
Temperature:
- Minime: 18 gradi per tutte le notti.
- Massime: Tra 25 e 28 tutti i giorni
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi