Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
Line 81: | Line 81: | ||
− | ''' | + | '''[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php FULMINI REALTIME] {NEW!}''' |
− | + | ||
− | http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php | + | |
==Radar Meteorologico== | ==Radar Meteorologico== |
Revision as of 10:47, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 29/08 ore 10:00
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08/2018 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/09/2018 | Sole | Sole | Possibile pioggia (40'%) | 80% |
SAB 01/09/2018 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09/2018 | Possibili piogge (50%) | Possibili piogge (40%) | Possibili piogge (40%) | 70% |
Temperature oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
FULMINI REALTIME {NEW!}
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi