Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
|  (→Spaghi) |  (→Fulmini Realtime {NEW!}) | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| {{Pink | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte  (minima) e i 25/28 il giorno (massima)}} | {{Pink | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte  (minima) e i 25/28 il giorno (massima)}} | ||
| − | ===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini Realtime]  | + | ===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini Realtime] <small>NEW!</small>=== | 
| ===Satellite=== | ===Satellite=== | ||
Revision as of 09:55, 4 September 2018
| HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA | 
|  BY CENTRO METEO ESC  -Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente* | 
|  DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali | 
Previsioni
|  Aggiornamento del 29/08 alle ore 10:00 | 
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità | 
|---|---|---|---|---|
| LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% | 
| MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% | 
| MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% | 
| GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% | 
| VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% | 
| SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% | 
| DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% | 
|  Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte  (minima) e i 25/28 il giorno (massima) | 
Fulmini Realtime NEW!
Satellite
 
 
Radar
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
 
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi
 
 
 

