Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
Line 70: | Line 70: | ||
{{Pink | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)}} | {{Pink | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)}} | ||
− | |||
− | |||
===Radar=== | ===Radar=== | ||
Line 81: | Line 79: | ||
in alternativa il "mosaico" regionale: | in alternativa il "mosaico" regionale: | ||
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php | http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php | ||
+ | |||
+ | ===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini] -<small>NEW!</small>=== | ||
===Satellite=== | ===Satellite=== |
Revision as of 10:59, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Previsioni
![]() |
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% |
SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% |
![]() |
Radar
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Fulmini -NEW!
Satellite
Ensemble