Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
Le previsioni piu' sono distanti dai giorni target e    | Le previsioni piu' sono distanti dai giorni target e    | ||
maggiore e' la probabilita' di "toppare".    | maggiore e' la probabilita' di "toppare".    | ||
| + | |||
| + | Aggiornamento di Lunedi 24/08/2009 - Ore 11:06  | ||
| + | |||
| + | Probabilita' della previsione: 45%  | ||
==Temperature previste==  | ==Temperature previste==  | ||
| − | |||
| − | |||
Giovedi 27 - Min 19/21 - Max 30/32<br>  | Giovedi 27 - Min 19/21 - Max 30/32<br>  | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
==Previsioni==  | ==Previsioni==  | ||
| − | |||
| − | |||
'''Le WRF e GFS indicano ingresso di aria fredda tra sabato e domenica con probabili temporali'''  | '''Le WRF e GFS indicano ingresso di aria fredda tra sabato e domenica con probabili temporali'''  | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
Domenica 30: Sole/Nuvoloso - Probabilita pioggia: 40-60%  | Domenica 30: Sole/Nuvoloso - Probabilita pioggia: 40-60%  | ||
| − | |||
==SPAGHI==  | ==SPAGHI==  | ||
Revision as of 10:24, 24 August 2009
Le previsioni piu' sono distanti dai giorni target e maggiore e' la probabilita' di "toppare".
Aggiornamento di Lunedi 24/08/2009 - Ore 11:06
Probabilita' della previsione: 45%
Temperature previste
Giovedi 27 - Min 19/21 - Max 30/32
Venerdi 28 - Min. 19/21 - Max 31/33
Sabato 29 - Min. 20/22 - Max 26/28
Domenica 30 - Min 16/18 - Max 20/22
Previsioni
Le WRF e GFS indicano ingresso di aria fredda tra sabato e domenica con probabili temporali
Venerdi 28: Sole
 
Sabato 29: Sole - Possibili temporali il pomeriggio/sera - Probabilita pioggia: 50-70%
Domenica 30: Sole/Nuvoloso - Probabilita pioggia: 40-60%
SPAGHI
WRF
by Centro Meteo ESC
