Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
 (→Previsioni)  | 
			|||
| Line 20: | Line 20: | ||
==Temperature previste==  | ==Temperature previste==  | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1"  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | !  Giorno  | |
| − | + | !  Minima  | |
| + | !  Massima  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  Venerdi 27  | ||
| + | |  19/21  | ||
| + | |  30/32  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  Sabato 29  | ||
| + | |  19/21  | ||
| + | |  31/33  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  Domenica 30  | ||
| + | |  16/18  | ||
| + | |  20/22  | ||
| + | |}  | ||
==Previsioni==  | ==Previsioni==  | ||
Revision as of 14:10, 24 August 2009
Premessa
Le previsioni del tempo piu' sono distanti dai giorni "target" e maggiore e' la probabilita' di "sbagliare".
Aggiornamento di Lunedi 24/08/2009 - Ore 12:24
Situazione Prevista
Come volevasi dimostrare i run 00 di questa notte hanno stravolto le previsioni dei giorni precedenti.
In questo momento le cartine indicano per Sabato ingresso di aria fredda da Est, Nord-Est. Questo provochera' temporali locali e forte abbassamento delle temperature, specie Domenica.
Stiamo seguendo l'evoluzione e vi terremo informati.
Probabilita' della previsione: 45%
Temperature previste
| Giorno | Minima | Massima | 
|---|---|---|
| Venerdi 27 | 19/21 | 30/32 | 
| Sabato 29 | 19/21 | 31/33 | 
| Domenica 30 | 16/18 | 20/22 | 
Previsioni
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | 
|---|---|---|
| Venerdi 28 | Sole | Sole | 
| Sabato 29 | Variabile | Probabili Temporali - Prob. 50-70% | 
| Domenica 30 | Variabile | Variabile | 
SPAGHI
WRF
by Centro Meteo ESC
