Difference between revisions of "ESC14-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC14-Naviga}} | {{ESC14-Naviga}} | ||
| − | |||
| − | = | + | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} |
| − | '' | + | <br> |
| + | |||
| + | <center><small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Previsioni disponibili dal 26 agosto 2014''</center> | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
| Line 70: | Line 71: | ||
http://www.wetterzentrale.de/pics/MT8_Verona_ens.png <br/><br/><br?> | http://www.wetterzentrale.de/pics/MT8_Verona_ens.png <br/><br/><br?> | ||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
Revision as of 14:29, 6 May 2014
| HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | VILLES | TALKS | LABS | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
|
Situazione Prevista
Aggiornamento del: --/--/2014 ore --:--
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
|---|---|---|---|
| GIO 28/08/14 | -- | -- | -- |
| VEN 29/08/14 | -- | -- | -- |
| SAB 30/08/14 | -- | -- | -- |
| DOM 31/08/14 | -- | -- | -- |
| LUN 01/09/14 | -- | -- | -- |
Temperature Previste
- Minime: --
- Massime: --
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
