Difference between revisions of "ESC14-Meteo"
From Enter the ESC
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC14-Naviga}} | {{ESC14-Naviga}} | ||
| − | + | {{Sticky | TEXT= <small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Previsioni disponibili dal 26 agosto 2014'' }} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
| Line 45: | Line 40: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Temperature: | |
- Minime: -- | - Minime: -- | ||
- Massime: -- | - Massime: -- | ||
| + | |||
| + | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | ||
==Immagini dal Satellite== | ==Immagini dal Satellite== | ||
Revision as of 14:31, 6 May 2014
| HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | VILLES | TALKS | LABS | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
BY CENTRO METEO ESC - Previsioni disponibili dal 26 agosto 2014
|
Situazione Prevista
Aggiornamento del: --/--/2014 ore --:--
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
|---|---|---|---|
| GIO 28/08/14 | -- | -- | -- |
| VEN 29/08/14 | -- | -- | -- |
| SAB 30/08/14 | -- | -- | -- |
| DOM 31/08/14 | -- | -- | -- |
| LUN 01/09/14 | -- | -- | -- |
Temperature:
- Minime: --
- Massime: --
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
|
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
BY CENTRO METEO ESC - Previsioni disponibili dal 26 agosto 2014
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
