Difference between revisions of "ESC14-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
! SAB 30/08/14 | ! SAB 30/08/14 | ||
| align="center" | Sole | | align="center" | Sole | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Nuvoloso |
| align="center" | Nuvoloso | | align="center" | Nuvoloso | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
− | + | Brevemente: | |
Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno | Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno | ||
− | ma con scarsa possibilità di pioggia | + | ma con scarsa possibilità di pioggia tranne il sabato |
+ | sera dove la probabilità e' più elevata | ||
Temperature: | Temperature: |
Revision as of 17:58, 26 August 2014
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | VILLES | TALKS | LABS | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 26/08/2014 ore 10:15
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
---|---|---|---|
GIO 28/08/14 | Sole | Sole | Luna |
VEN 29/08/14 | Sole | Sole | Luna |
SAB 30/08/14 | Sole | Nuvoloso | Nuvoloso |
DOM 31/08/14 | Sole | Sole | Luna |
LUN 01/09/14 | Sole | Sole | Luna |
Brevemente:
Potrà esserci nuvolosità in qualche ora del giorno
ma con scarsa possibilità di pioggia tranne il sabato
sera dove la probabilità e' più elevata
Temperature:
- Minime: 18 gradi per tutte le notti.
- Massime: Tra 25 e 27 tutti i giorni
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi