Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
(→Previsioni) |
(→Spaghi) |
||
Line 91: | Line 91: | ||
http://www.centrometeo.com/spaghetti/GENS_Spag_HGP_Venezia.png <br/><br/><br?> | http://www.centrometeo.com/spaghetti/GENS_Spag_HGP_Venezia.png <br/><br/><br?> | ||
− | |||
http://modeles7.meteociel.fr/modeles/gens/runs/2018080700/graphe3_1000___12.32632_45.50241.gif | http://modeles7.meteociel.fr/modeles/gens/runs/2018080700/graphe3_1000___12.32632_45.50241.gif | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 10:54, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Previsioni
![]() |
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% |
SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% |
![]() |
Fulmini Realtime {NEW!}
Satellite
Radar
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi