Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
| Line 76: | Line 76: | ||
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini] -<small>NEW!</small>=== | ===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini] -<small>NEW!</small>=== | ||
Revision as of 09:59, 4 September 2018
| HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
BY CENTRO METEO ESC -Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*
|
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
|
Previsioni
Aggiornamento del 29/08 alle ore 10:00
|
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|
| LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
| MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% |
| MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% |
| GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% |
| VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% |
| SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
| DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% |
Temperature: oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)
|
Radar
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
Fulmini -NEW!
Satellite
Ensemble
BY CENTRO METEO ESC -Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
