Difference between revisions of "Template:42-SX"
From Enter the ESC
| Line 35: | Line 35: | ||
<b>Talk B: "Prometheus e Grafana"</b><br> | <b>Talk B: "Prometheus e Grafana"</b><br> | ||
<i>con [https://twitter.com/g5pw?lang=en Aljaž Srebrnič], Presidente del [http://mittelab.org Mittelab]</i><br> | <i>con [https://twitter.com/g5pw?lang=en Aljaž Srebrnič], Presidente del [http://mittelab.org Mittelab]</i><br> | ||
| − | Una breve panoramica nel mondo delle metriche, come rilevarle, | + | Prometheus è un'applicazione software usata per monitorare eventi (data model |
| − | e mostrarle in maniera efficace (e carina!) | + | + data collection + linguaggio di query), Grafana per la visualizzazione interattiva |
| + | di dati. Una breve panoramica nel mondo delle metriche, come rilevarle, | ||
| + | filtrarle e mostrarle in maniera efficace (e carina!) | ||
~ o ~ | ~ o ~ | ||
Revision as of 19:55, 6 May 2020
|
PROGETTO 42
~ o ~ Talk A: "Open Document Format, il formato standard per i documenti" ~ o ~ Talk B: "Prometheus e Grafana" ~ o ~
|

