Difference between revisions of "ESC09-Meteo"
From Enter the ESC
 (→Situazione Prevista)  | 
			 (→Situazione Prevista)  | 
			||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Situazione Prevista ==  | == Situazione Prevista ==  | ||
| − | ''Aggiornamento di Mercoledi 27/08/2009 - Ore 23.  | + | ''Aggiornamento di Mercoledi 27/08/2009 - Ore 23.45''  | 
Putroppo i 3 modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano  | Putroppo i 3 modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano  | ||
| − | sull'arrivo delle correnti fredde atlantiche.  | + | sull'arrivo delle correnti fredde atlantiche. Noi ci proviamo:  | 
| − | + | '''Venerdi 28'''  | |
| + | Al mattino ancora prevalenza di soleggiato e caldo.  | ||
| + | Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento.  | ||
| − | + | '''Sabato 29'''  | |
| − | + | Giornata di tempo instabile. In mattinata nuvolosità variabile.  | |
| − | + | Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie,  | |
| − | + | tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna.  | |
| + | Temperature in diminuzione, Vento di nord-est/est di Bora.  | ||
Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra'  | Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra'  | ||
l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.  | l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.  | ||
| − | Domenica   | + | '''Domenica 30'''  | 
| − | + | Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca.  | |
| − | + | Temperature in diminuzione.  | |
'''Consigliamo di picchettare bene le tende.'''  | '''Consigliamo di picchettare bene le tende.'''  | ||
Revision as of 22:22, 27 August 2009
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
 Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su elaborazioni di cartine professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento di Mercoledi 27/08/2009 - Ore 23.45
Putroppo i 3 modelli principali con cui basiamo le previsioni discostano sull'arrivo delle correnti fredde atlantiche. Noi ci proviamo:
Venerdi 28 Al mattino ancora prevalenza di soleggiato e caldo. Venti deboli da sud-est. Temperature massime in aumento.
Sabato 29 Giornata di tempo instabile. In mattinata nuvolosità variabile. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi un po' ovunque sulle Venezie, tendenti in serata verso l'Emilia-Romagna. Temperature in diminuzione, Vento di nord-est/est di Bora.
Essendo i temporali di carattere locale non abbiamo la certezza che passino proprio sopra' l'ESC ma le probabilita' permangono elevate.
Domenica 30 Giornata tendenzialmente soleggiata. Venti di Bora moderati con giornata gradevole e fresca. Temperature in diminuzione.
Consigliamo di picchettare bene le tende.
Attendibilita': 75-80%
Temperature previste
Precisione: +/- 1 grado
| Giorno | Minima | Massima | 
|---|---|---|
| Mercoledi 25 | 18 | 30 | 
| Giovedi 26 | 19 | 31 | 
| Venerdi 27 | 21 | 33 | 
| Sabato 29 | 22 | 30 | 
| Domenica 30 | 21 | 26 | 
Previsioni
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | 
|---|---|---|---|
| Giovedi 27 | Variabile / Possibile qualche residuo di pioggia  | 
Soleggiato | Soleggiato | 
| Venerdi 28 | Soleggiato | Soleggiato | Soleggiato | 
| Sabato 29 | Soleggiato/Nuovoloso/Probabilita' di temporali media | 
Inizialmente soleggiato poi annuvolamento con probabili temporali localmente anche di forte intensità (grandigeni) | Probabili temporali localmente forti (grandigeni) | 
| Domenica 30 | Variabile / Possibili residui di Pioggia | Soleggiato | Soleggiato | 
SPAGHI
SATELLITE
RADAR
L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora Italiana
by Centro Meteo ESC
