Difference between revisions of "ESC14-Teams"
From Enter the ESC
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC14-StaffLink}} | {{ESC14-StaffLink}} | ||
| − | Vuoi aiutare con l'organizzazione? Inserisci il tuo nome sotto! | + | Vuoi aiutare con l'organizzazione? Inserisci il tuo nome sotto! |
= Logistica = | = Logistica = | ||
| − | + | * Trasporti | |
| − | + | * Allestimento | |
| − | * | + | * Approvigionamenti |
| + | * Layout | ||
| − | === | + | === Team === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * bigshot (team-leader) | |
| − | * | + | * sgobbit (tracciamento camp, ...) |
| + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" | ||
| + | = Infrastrutture = | ||
| − | + | * impianto elettrico | |
| − | + | * impianto idraulico | |
| − | * | + | * impianto rete |
| + | * impianto audio | ||
| + | * impianto video | ||
| + | === Team === | ||
| − | + | * Toni T (team-leader) | |
| − | + | * phcv (responsabile rete) | |
| − | * | + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" |
| + | = Cucina = | ||
| − | + | * gestione cambusa | |
| + | * scelta menu | ||
| + | * preparazione pasti | ||
| + | * gestione grigliata | ||
| + | * ... | ||
| − | === | + | === Team === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * phcv (responsabile grigliata, fuochista grigliata) | |
| − | + | * fabioFVZ (fuochista grigliata) | |
| − | * | + | * sabrina |
| + | * daniela | ||
| + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" | ||
| − | == | + | = Service = |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * infopoint | |
| − | * | + | * gestione tende |
| + | * servizio bar | ||
| + | * pulizie | ||
| − | === | + | === Team === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * simone B (responsabile pulizie) | |
| − | + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | = Media = | |
| − | + | * riprese talk | |
| − | * | + | * fotografie/video |
| + | * social network | ||
| + | * stampa | ||
| − | === | + | === Team === |
| − | + | ||
| − | * | + | * samuele (responabile riprese talk) |
| + | * sgobbit (foto) | ||
| + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" | ||
| − | == | + | = Schedule = |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | * coordinamento relatori | ||
| + | * coordinamento labs | ||
| + | * rispetto timetable | ||
| + | * gestione variazioni programma | ||
| + | * raccolta slides | ||
| − | = | + | === Team === |
| − | === | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)" | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 08:50, 14 August 2014
| TEAMS | LOGISTICA | CUCINA | SERVICE | MEDIA | SCHEDULE |
Vuoi aiutare con l'organizzazione? Inserisci il tuo nome sotto!
Contents |
Logistica
- Trasporti
- Allestimento
- Approvigionamenti
- Layout
Team
- bigshot (team-leader)
- sgobbit (tracciamento camp, ...)
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
Infrastrutture
- impianto elettrico
- impianto idraulico
- impianto rete
- impianto audio
- impianto video
Team
- Toni T (team-leader)
- phcv (responsabile rete)
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
Cucina
- gestione cambusa
- scelta menu
- preparazione pasti
- gestione grigliata
- ...
Team
- phcv (responsabile grigliata, fuochista grigliata)
- fabioFVZ (fuochista grigliata)
- sabrina
- daniela
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
Service
- infopoint
- gestione tende
- servizio bar
- pulizie
Team
- simone B (responsabile pulizie)
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
Media
- riprese talk
- fotografie/video
- social network
- stampa
Team
- samuele (responabile riprese talk)
- sgobbit (foto)
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
Schedule
- coordinamento relatori
- coordinamento labs
- rispetto timetable
- gestione variazioni programma
- raccolta slides
Team
- ...aggiungi "nick (eventuale ruolo)"
