Difference between revisions of "ESC19-Meteo"
From Enter the ESC
(→Previsioni) |
(→Previsioni) |
||
| (4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC19-Naviga}} | {{ESC19-Naviga}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | ||
| Line 12: | Line 8: | ||
| − | {News | TEXT = Aggiornamento del 16/09 alle ore 22:07}} | + | {{News | TEXT = Aggiornamento del 16/09 alle ore 22:07}} |
<br> | <br> | ||
| Line 57: | Line 53: | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{ | + | {{News | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 10/13°C la notte (minima) e i 18/22°C il giorno (massima)}} |
| + | <br> | ||
===Radar=== | ===Radar=== | ||
| Line 69: | Line 66: | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{ | + | {{News | TEXT = [http://map.blitzortung.org/#7.77/45.638/12.606 Fulmini in Real Time] -<small>NEW!}}</small> |
===Satellite=== | ===Satellite=== | ||
Latest revision as of 21:05, 16 September 2019
| HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
|
Previsioni
Aggiornamento del 16/09 alle ore 22:07
|
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|
| M 18/09 | Temporali | Nuvoloso | Nuvoloso | 80% |
| G 19/09 | Variabile | Sole | Sole | 75% |
| V 20/09 | Sole | Sole | Sole | 75% |
| S 21/09 | Sole | Sole | Sole | 70% |
| D 22/09 | Sole | Sole | Sole | 70% |
Temperature: oscilleranno tra i 10/13°C la notte (minima) e i 18/22°C il giorno (massima)
|
Radar
L'ora e' UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
|

Fulmini in Real Time -NEW!
|
Satellite


Ensemble


DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
