Difference between revisions of "ESC12-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
| (19 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
| − | <br>Aggiornamento del: | + | <br>Aggiornamento del: 31/08/2012 07:00 |
| + | |||
| + | Prossimo aggiornamento: Ore 14:00 di oggi. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
| align="center" |Variabile | | align="center" |Variabile | ||
| align="center" |Variabile | | align="center" |Variabile | ||
| − | | align="center" |Nuv. in aumento | + | | align="center" |Nuv. in aumento<br>Possibili Piogge |
|- | |- | ||
! Venerdì 31 Agosto | ! Venerdì 31 Agosto | ||
| − | | align="center" |Pioggia | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 90% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 80% |
| − | | align="center" |Pioggia | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 60% |
|- | |- | ||
! Sabato 1 Settembre | ! Sabato 1 Settembre | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 20% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 60% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
|- | |- | ||
! Domenica 2 Settembre | ! Domenica 2 Settembre | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 90% |
|- | |- | ||
! Lunedì 3 Settembre | ! Lunedì 3 Settembre | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
| − | | align="center" | | + | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% |
|} | |} | ||
| + | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | ==Temperature | + | == Temperature Previste == |
| − | + | - 17/18 la Minima | |
| − | + | - 22/24 la Massima | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Immagini dal Satellite== | ==Immagini dal Satellite== | ||
Latest revision as of 06:10, 31 August 2012
| HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | MERDUINO | TALKS | LABS | WOOT | ARRIVARE | DOMANDE | MATERIALI | MOCA |
BY CENTRO METEO ESC - Previsioni disponibili dal 28 agosto 2012
Contents |
Disclaimer
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 31/08/2012 07:00
Prossimo aggiornamento: Ore 14:00 di oggi.
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
|---|---|---|---|
| Giovedì 30 Agosto | Variabile | Variabile | Nuv. in aumento Possibili Piogge |
| Venerdì 31 Agosto | Pioggia: Prob. 90% | Pioggia: Prob. 80% | Pioggia: Prob. 60% |
| Sabato 1 Settembre | Pioggia: Prob. 20% | Pioggia: Prob. 60% | Pioggia: Prob. 70% |
| Domenica 2 Settembre | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 90% |
| Lunedì 3 Settembre | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% |
Temperature Previste
- 17/18 la Minima
- 22/24 la Massima
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
