Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Radar Meteorologico) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
! LUN 28/08/2017 | ! LUN 28/08/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
| align="center" | 85% | | align="center" | 85% | ||
|- | |- | ||
! MAR 29/08/2017 | ! MAR 29/08/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
| align="center" | 80% | | align="center" | 80% | ||
|- | |- | ||
! MER 30/08/2017 | ! MER 30/08/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Possibile pioggia la notte |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 80% |
|- | |- | ||
! GIO 31/08/2017 | ! GIO 31/08/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Possibili residui di pioggia |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Variabile |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Bello |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 75% |
|- | |- | ||
! VEN 01/09/2017 | ! VEN 01/09/2017 |
Revision as of 13:01, 24 August 2017
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 23/08/2017 ore 17:11
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 28/08/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 85% |
MAR 29/08/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 80% |
MER 30/08/2017 | BELLO | BELLO | Possibile pioggia la notte | 80% |
GIO 31/08/2017 | Possibili residui di pioggia | Variabile | Bello | 75% |
VEN 01/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
SAB 02/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
DOM 03/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
LUN 04/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
https://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?lang=en
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi