Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
! Sera | ! Sera | ||
! Affidabilità | ! Affidabilità | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! MER 30/08/2017 | ! MER 30/08/2017 | ||
Line 31: | Line 19: | ||
| align="center" | BELLO | | align="center" | BELLO | ||
| align="center" | BELLO | | align="center" | BELLO | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 90% |
|- | |- | ||
! GIO 31/08/2017 | ! GIO 31/08/2017 | ||
| align="center" | BELLO | | align="center" | BELLO | ||
| align="center" | BELLO | | align="center" | BELLO | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | NUVOLOSO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 85% |
|- | |- | ||
! VEN 01/09/2017 | ! VEN 01/09/2017 |
Revision as of 13:26, 29 August 2017
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 24/08/2017 ore 13:03
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
MER 30/08/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 90% |
GIO 31/08/2017 | BELLO | BELLO | NUVOLOSO | 85% |
VEN 01/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
SAB 02/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
DOM 03/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
LUN 04/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
https://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?lang=en
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi