Difference between revisions of "ESC19-Meteo"
From Enter the ESC
(→Previsioni) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC19-Naviga}} | {{ESC19-Naviga}} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Revision as of 22:03, 16 September 2019
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
Previsioni
{News | TEXT = Aggiornamento del 16/09 alle ore 22:07}}
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
M 18/09 | Temporali | Nuvoloso | Nuvoloso | 80% |
G 19/09 | Variabile | Sole | Sole | 75% |
V 20/09 | Sole | Sole | Sole | 75% |
S 21/09 | Sole | Sole | Sole | 70% |
D 22/09 | Sole | Sole | Sole | 70% |
![]() |
Radar
![]() |
![]() |
Satellite
Ensemble