Difference between revisions of "ESC12-Meteo"
From Enter the ESC
|  (→Situazione Prevista) |  (→Temperature previste) | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ==Immagini dal Satellite== | ==Immagini dal Satellite== | ||
Revision as of 12:42, 30 August 2012
| HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | MERDUINO | TALKS | LABS | WOOT | ARRIVARE | DOMANDE | MATERIALI | MOCA | 
BY CENTRO METEO ESC - Previsioni disponibili dal 28 agosto 2012
| Contents | 
Disclaimer
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 30/08/2012 14:00
Attendibilità: 85%
Nota: Alcuni siti mettono pioggia anche il sabato ma per noi dell' MeteoESC non ne vediamo ancora la conformazione meteorologica.
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | 
|---|---|---|---|
| Giovedì 30 Agosto | Variabile | Variabile | Nuv. in aumento Possibili Piogge | 
| Venerdì 31 Agosto | Pioggia | Temporali | Pioggia | 
| Sabato 1 Settembre | Pioggia | Temporali | Pioggia | 
| Domenica 2 Settembre | Pioggia | Pioggia | Pioggia | 
| Lunedì 3 Settembre | Variabile/Pioggia | Variabile/Pioggia | Variabile/PIoggia | 
Immagini dal Satellite
EUROPA
 
ZOOM ESC
 
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
 
 

