Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Immagini dal Satellite) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
! Pomeriggio | ! Pomeriggio | ||
! Sera | ! Sera | ||
− | ! | + | ! Affidabilità |
|- | |- | ||
! LUN 28/08/2017 | ! LUN 28/08/2017 |
Revision as of 17:21, 23 August 2017
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 23/08/2017 ore 17:11
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 28/08/2017 | SOLE | SOLE | SOLE | 85% |
MAR 29/08/2017 | SOLE | SOLE | SOLE | 80% |
MER 30/08/2017 | SOLE | SOLE | SOLE | 75% |
GIO 31/08/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
VEN 01/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
SAB 02/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
DOM 03/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
LUN 04/09/2017 | TBD | TBD | TBD | TBD |
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
https://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?lang=en
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi