Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
! VEN 01/09/2017 | ! VEN 01/09/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | TEMPORALI |
− | | align="center" | | + | | align="center" | TEMPORALI |
− | | align="center" | | + | | align="center" | VARIABILE |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 70% |
|- | |- | ||
! SAB 02/09/2017 | ! SAB 02/09/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | VARIABILE |
− | | align="center" | | + | | align="center" | VARIABILE |
− | | align="center" | | + | | align="center" | Possibili Pioggie |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 65% |
|- | |- | ||
! DOM 03/09/2017 | ! DOM 03/09/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | PIOGGIA |
− | | align="center" | | + | | align="center" | PIOGGIA |
− | | align="center" | | + | | align="center" | VARIABILE |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 60% |
|- | |- | ||
! LUN 04/09/2017 | ! LUN 04/09/2017 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | BELLO |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 60% |
|} | |} | ||
+ | ATTENZIONE: Possibili temporali con grandinate e venti di forte intensità. | ||
{{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} |
Revision as of 13:32, 29 August 2017
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 24/08/2017 ore 13:03
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
MER 30/08/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 90% |
GIO 31/08/2017 | BELLO | BELLO | NUVOLOSO | 85% |
VEN 01/09/2017 | TEMPORALI | TEMPORALI | VARIABILE | 70% |
SAB 02/09/2017 | VARIABILE | VARIABILE | Possibili Pioggie | 65% |
DOM 03/09/2017 | PIOGGIA | PIOGGIA | VARIABILE | 60% |
LUN 04/09/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 60% |
ATTENZIONE: Possibili temporali con grandinate e venti di forte intensità.
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
https://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?lang=en
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi