Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC15-Naviga}} | {{ESC15-Naviga}} | ||
+ | |||
+ | <b> ESC 2018 </B> | ||
{{Sticky | TEXT= <small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*'' }} | {{Sticky | TEXT= <small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*'' }} |
Revision as of 14:06, 7 August 2018
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
ESC 2018
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: --- ore ---:---
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
MAR 28/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
MER 29/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
GIO 30/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
VEN 31/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
SAB 01/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
DOM 02/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
LUN 03/09/2017 | --- | --- | --- | --- |
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi