Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
Line 8: | Line 8: | ||
{{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | {{Pink | TEXT= DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali}} | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
Revision as of 10:48, 21 August 2018
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
ESC 2018
![]() |
![]() |
Situazione Prevista
Previsioni a partire dal 23/24 Agosto
Aggiornamento del: --- ore ---:---
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
MAR 28/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
MER 29/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
GIO 30/08/2018 | --- | --- | --- | --- |
VEN 31/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
SAB 01/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
DOM 02/09/2018 | --- | --- | --- | --- |
LUN 03/09/2017 | --- | --- | --- | --- |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi