Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
(→Situazione Prevista) |
||
Line 73: | Line 73: | ||
<br> | <br> | ||
− | <b>Temperature oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)</b> | + | <b><font color=blue>Temperature oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)</font></b> |
<br> | <br> | ||
Revision as of 17:41, 24 August 2018
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
ESC 2018
![]() |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 24/08 ore 17:40
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 80% |
MER 29/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 75% |
GIO 30/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 70% |
VEN 31/09/2018 | Sole | Sole | Sole | 75% |
SAB 01/09/2018 | Sole | Sole | Sole | 60% |
DOM 02/09/2018 | Sole | Sole | Sole | 50% |
LUN 03/09/2018 | Sole | Sole | Sole | 45% |
Temperature oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi