Difference between revisions of "ESC19-Meteo"
From Enter the ESC
|  (→Radar) |  (→Radar) | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
| <br> | <br> | ||
| − | + | <br> | |
| {{Pink | TEXT = [http://map.blitzortung.org/#7.77/45.638/12.606 Fulmini in Real Time]  -<small>NEW!}}</small> | {{Pink | TEXT = [http://map.blitzortung.org/#7.77/45.638/12.606 Fulmini in Real Time]  -<small>NEW!}}</small> | ||
| + | <br><br> | ||
| ===Satellite=== | ===Satellite=== | ||
Revision as of 19:22, 9 September 2019
| HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA | 
|  BY CENTRO METEO ESC  -Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente* | 
|  DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali | 
Previsioni
|  Aggiornamento del --/09 alle ore 00:00 | 
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità | 
|---|---|---|---|---|
| L 16/09 | - | - | - | --% | 
| M 17/09 | - | - | - | --% | 
| M 18/09 | - | - | - | --% | 
| G 19/09 | - | - | - | --% | 
| V 20/09 | - | - | - | --% | 
| S 21/09 | - | - | - | --% | 
| D 22/09 | - | - | - | --% | 
|  Temperature: oscilleranno tra i --°C la notte  (minima) e i --°C il giorno (massima) | 
Radar
|  L'ora e' UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC | 

|  Fulmini in Real Time  -NEW! | 
Satellite


Ensemble



