Difference between revisions of "ESC19-Meteo"
From Enter the ESC
| Line 55: | Line 55: | ||
| <br> | <br> | ||
| − | {{ | + | {{News | TEXT = Temperature: oscilleranno tra i 10/13°C la notte  (minima) e i 18/22°C il giorno (massima)}} | 
| ===Radar=== | ===Radar=== | ||
Revision as of 21:03, 16 September 2019
| HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA | 
|  DISCLAIMER: Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali | 
Previsioni
{News | TEXT = Aggiornamento del 16/09 alle ore 22:07}}
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità | 
|---|---|---|---|---|
| M 18/09 | Temporali | Nuvoloso | Nuvoloso | 80% | 
| G 19/09 | Variabile | Sole | Sole | 75% | 
| V 20/09 | Sole | Sole | Sole | 75% | 
| S 21/09 | Sole | Sole | Sole | 70% | 
| D 22/09 | Sole | Sole | Sole | 70% | 
|  Temperature: oscilleranno tra i 10/13°C la notte  (minima) e i 18/22°C il giorno (massima) | 
Radar
|  L'ora e' UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC | 

|  Fulmini in Real Time  -NEW! | 
Satellite


Ensemble



