ESC17-Meteo
From Enter the ESC
HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | TALKS | CAPS | LABS | VILLES | W00T | ARRIVARE | FAQ | MATERIALI |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: XX/YY/ZZZZ ore XX:YY
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
---|---|---|---|
LUN 28/08/2017 | TBD | TBD | TBD |
MAR 29/08/2017 | TBD | TBD | TBD |
MER 30/08/2017 | TBD | TBD | TBD |
GIO 31/08/2017 | TBD | TBD | TBD |
VEN 01/09/2017 | TBD | TBD | TBD |
SAB 02/09/2017 | TBD | TBD | TBD |
DOM 03/09/2017 | TBD | TBD | TBD |
LUN 04/09/2017 | TBD | TBD | TBD |
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi