Difference between revisions of "ESC18-Meteo"
From Enter the ESC
Line 8: | Line 8: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | === Previsioni === |
Aggiornamento del: 29/08 ore 10:00 | Aggiornamento del: 29/08 ore 10:00 | ||
Line 69: | Line 69: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ===[http://it.blitzortung.org/live_dynamic_maps2.php Fulmini Realtime] {NEW!}=== |
− | + | ===Satellite=== | |
http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu&type=loop&sat=ir&p=.gif | http://www.sat24.com/image.ashx?country=eu&type=loop&sat=ir&p=.gif | ||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.sat24.com/image.ashx?country=alps&type=loop&sat=ir&p=.gif | http://www.sat24.com/image.ashx?country=alps&type=loop&sat=ir&p=.gif | ||
− | + | ===Radar=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Radar | + | |
'''L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC'' | '''L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC'' | ||
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | ||
− | |||
− | |||
in alternativa il "mosaico" regionale: | in alternativa il "mosaico" regionale: | ||
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php | http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php | ||
− | ==Spaghi== | + | ===Spaghi=== |
http://www.centrometeo.com/spaghetti/GENS_Spag_HGP_Venezia.png <br/><br/><br?> | http://www.centrometeo.com/spaghetti/GENS_Spag_HGP_Venezia.png <br/><br/><br?> |
Revision as of 10:50, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Previsioni
Aggiornamento del: 29/08 ore 10:00
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08/2018 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08/2018 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/09/2018 | Sole | Sole | Possibile pioggia (40'%) | 80% |
SAB 01/09/2018 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09/2018 | Possibili piogge (50%) | Possibili piogge (40%) | Possibili piogge (40%) | 70% |
Temperature oscilleranno tra i 16/17 la notte (minima) e i 25/28 il giorno (massima)
Fulmini Realtime {NEW!}
Satellite
Radar
'L'ora e' in UTC: Sommare 1 ora per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi