Difference between revisions of "ESC17-Meteo"
From Enter the ESC
(→Situazione Prevista) |
|||
(29 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{ESC17-Naviga}} |
{{Sticky | TEXT= <small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*'' }} | {{Sticky | TEXT= <small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Le previsioni saranno man mano pubblicate al raggiungimento di un grado di affidabilità ritenuto quanto meno *sufficiente*'' }} | ||
Line 77: | Line 77: | ||
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | http://www.arpa.veneto.it/previsioni/radar_teolo/anim_BASE.gif | ||
− | |||
Latest revision as of 10:43, 4 September 2018
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | VILZ | W00T | FAQS | XTRA | ORGA |
![]() |
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 24/08/2017 ore 13:03
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
MER 30/08/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 90% |
GIO 31/08/2017 | BELLO | BELLO | NUVOLOSO | 85% |
VEN 01/09/2017 | TEMPORALI | TEMPORALI | VARIABILE | 70% |
SAB 02/09/2017 | VARIABILE | VARIABILE | Possibili Pioggie | 65% |
DOM 03/09/2017 | PIOGGIA | PIOGGIA | VARIABILE | 60% |
LUN 04/09/2017 | BELLO | BELLO | BELLO | 60% |
ATTENZIONE: Sabato possibili temporali con grandinate e venti di forte intensità.
![]() |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Fulmini RealTime
https://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?lang=en
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
in alternativa il "mosaico" regionale:
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/index_geo.php
Spaghi